Model | HES | S600 | T-XM | T-XH | T-RS |
---|---|---|---|---|---|
Materials | TPE | Polypropylene (PP) | |||
Tile Dimension (L*W*H) | 250*250*16mm | 340*340*18mm | 250*250*15mm | 304.8*304.8*16.1mm | 340*340*18.1mm |
Weight | 410g(±5g)/pc | 595g(±5g)/pc | 205g(±5g)/pc | 300g(±5g)/pc | 405g(±5g)/pc |
Shock Absorption | 55% | 32% | 44% | 40% | 36% |
Ball Bounce Rate | ≥97% | ≥95% | ≥94% | ≥94% | ≥95% |
Service Life | 15+ Years | ||||
Warranty | 8 Years | ||||
Application | Basketball, Tennis, Hockey, Futsal, Volleyball, Badminton, Roller Skating, Kid Playground, Multi-sport Courts |
СОТРАНИВАЙСЯ С НАМИ в любое время